Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fitur: | Pengoperasian yang mudah | Warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Fungsi: | Seni tubuh | Keuntungan: | Kecepatan disesuaikan |
Aplikasi: | Bengkel tato | Motor: | Motor tanpa biji berkualitas tinggi |
Jenis: | Mesin tato putar | Penggunaan: | Tato Tubuh |
Bahan: | Aluminium paduan | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin tato berputar nirkabel,Mesin tato berputar 5W,RCA Connector Mesin pena tato |
Mesin pena tato warna hitam dengan konektor RCA dan motor berkualitas tinggi
Produk utama:
1.Wireless Mesin Tato
2.Wireless Permanent Makeup Pen
3.RCA & DC Mesin Tato
4.Mesin Tato Rotary
5. Tato Baterai & Grip
Perusahaan kami dapat menyediakan struktur internal dan desain eksternal, dikombinasikan dengan ukuran motor, ukuran jarum, dan persyaratan pukulan, untuk menyediakan pelanggan dengan mesin tato berkualitas tinggi.Getaran rendah, kekuatan yang kuat, penampilan baru dan kualitas yang stabil adalah tujuan kami.
Deskripsi Produk
Bahan | Aluminium paduan |
Stroke yang tersedia | 3.2mm, 3.8mm |
Panjang | 116.9mm |
Berat Desain | 145 g |
Genggaman Ergonomis yang Baru Dirancang | 30 mm |
Konektor | RCA |
Penonjolan jarum | 0 - 4,5 mm |
Tegangan Mulai | 5V |
Tegangan Nominal | 10V |
Torsi nominal | 5 mNm |
Tegangan Kerja | 7V - 11V |
Kecepatan motor | 12V - 11000 R/M |
Kekuatan output | 5W |
Rincian yang disesuaikan
1. Mesin tato OEM / ODM sangat dihargai, disesuaikan disambut. |
2Panjang, diameter, warna dan struktur mesin tato semua dapat disesuaikan. |
3Pelanggan perlu mengkonfirmasi motor mana yang akan digunakan, karena motor memiliki banyak dimensi, dan itu akan tergantung pada fungsi juga. |
4Pelanggan perlu mengkonfirmasi jarum yang biasanya digunakan atau cocok, karena jarum memiliki ukuran yang berbeda di pasar. |
Ukuran mesin pen tato
Struktur internal yang tersedia
Dimensi Motor
Kode Motor | Jenis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Tegangan (v) | Kecepatan tanpa beban (rpm) | Arus tanpa beban (mA) | Berat (g) |
EM2016 | DC Brush tanpa inti | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 40 | 22 |
M1725 | DC Brush tanpa inti | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤ 40 | 25 |
M2025 | DC Brush tanpa inti | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 40 | 35 |
M2225 | DC Brush tanpa inti | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 25 | 45 |
M2016 | DC Brush tanpa inti | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
M2607 | DC Brush tanpa inti | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤ 20 | 20 |
M2610 | DC Brush tanpa inti | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
M1526 | Sikat DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ± 10% | ≤ 50 | 15 |
M2412 | Sikat DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 75 | 20 |
M2430 | Sikat DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 60 | 50 |
Karakteristik produk
1: Kerang paduan aluminium penerbangan
2. Teknologi ergonomis
3: nyaman dan mudah di pegang
4: Desain yang tenang, kebisingan rendah
Kontak Person: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019