Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fungsi: | Seni tubuh | Fitur: | Pengoperasian yang mudah |
---|---|---|---|
Jenis: | Mesin tato putar | Stroke yang tersedia: | Stroke yang tersedia |
Tegangan Kerja: | 7V-11V | Bobot: | 140g |
Kecepatan Motor: | 12V - 11000 R/M | Bahan: | Paduan aluminium |
Cahaya Tinggi: | Mesin Tato Power Supply DC Aluminium,Mesin Tato Power Supply DC OEM |
Mesin Pena Tato Warna Hitam Dan Hijau dengan paduan aluminium berkualitas tinggi
Produk utama :
1. Mesin Tato Nirkabel
2. Pena Rias Permanen Nirkabel
3. Mesin Tato RCA & DC
4. Mesin Tato Putar
5.Baterai & Pegangan Tato
Perusahaan kami dapat menyediakan struktur internal dan desain eksternal, dikombinasikan dengan ukuran motor, ukuran jarum, dan persyaratan pukulan, untuk menyediakan pelanggan dengan mesin tato berkualitas tinggi.Getaran rendah, kekuatan kuat, penampilan baru, dan kualitas stabil adalah tujuan kami.
Detail yang disesuaikan
1. Mesin tato OEM / ODM sangat dihargai, disesuaikan dipersilakan. |
2. Panjang, diameter, warna, dan struktur mesin tato semuanya dapat disesuaikan. |
3. Pelanggan harus memastikan motor mana yang akan digunakan, karena motor memiliki banyak dimensi, dan itu akan tergantung pada fungsinya juga. |
4. Pelanggan perlu mengkonfirmasi jarum yang biasanya digunakan atau dicocokkan, karena jarum memiliki ukuran yang berbeda di pasaran. |
Deskripsi Produk
Bahan | Paduan aluminium |
Stroke yang tersedia | 3.2mm , 3.8mm |
Panjang | 113,4mm |
Berat Desain | 140g |
Pegangan ergonomis yang baru dirancang | 31,94mm |
Penyambung | DC |
Penonjolan jarum | 0 - 4,5mm |
Mulai Tegangan | 5V |
Tegangan Nominal | 10V |
Torsi Nominal | 5 mNm |
Tegangan Kerja | 7V - 11V |
Kecepatan Motor | 12V - 11000 R/M |
Daya Keluaran | 5W |
Motor | Motor tanpa biji |
Ukuran penampilan mesin Pena Tato
Dimensi Motor
Kode Motor | Jenis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Tegangan (v) | Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | Arus Tanpa Beban (mA) | Berat (g) |
EM2016 | DC Brush tanpa biji | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | DC Brush tanpa biji | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC Brush tanpa biji | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | DC Brush tanpa biji | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | DC Brush tanpa biji | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC Brush tanpa biji | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC Brush tanpa biji | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Sikat DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Sikat DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Sikat DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Karakteristik produk
1: Performa unggul
2: Tidak ada jarum terbang, tidak ada jet tinta
3: daya yang cukup dan efisiensi tinggi
4: warna seragam tidak pudar
Kontak Person: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019