Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | hitam & merah | Fungsi: | Seni tubuh |
---|---|---|---|
Bobot: | 140g | Bahan: | Paduan aluminium |
Motor: | motor tanpa biji | Panjangnya: | 113,4mm |
Penyambung: | DC | Stroke yang tersedia: | 3.2mm , 3.8mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Tato Putar Profesional Nirkabel,Mesin Tato Putar Pena Nirkabel,Seniman Tato Putar Pena Nirkabel |
Pasokan Mesin Tato Putar Warna Hitam Dan Merah Untuk Seniman Profesional
Produk utama :
1. Mesin Tato Nirkabel
2. Pena Rias Permanen Nirkabel
3. Mesin Tato RCA & DC
4. Mesin Tato Putar
5.Baterai & Pegangan Tato
Perusahaan kami dapat menyediakan struktur internal dan desain eksternal, dikombinasikan dengan ukuran motor, ukuran jarum, dan persyaratan pukulan, untuk menyediakan pelanggan dengan mesin tato berkualitas tinggi.Getaran rendah, kekuatan kuat, penampilan baru, dan kualitas stabil adalah tujuan kami.
Detail yang disesuaikan
1. Mesin tato OEM / ODM sangat dihargai, disesuaikan dipersilakan. |
2. Panjang, diameter, warna, dan struktur mesin tato semuanya dapat disesuaikan. |
3. Pelanggan harus memastikan motor mana yang akan digunakan, karena motor memiliki banyak dimensi, dan itu akan tergantung pada fungsinya juga. |
4. Pelanggan perlu mengkonfirmasi jarum yang biasanya digunakan atau dicocokkan, karena jarum memiliki ukuran yang berbeda di pasaran. |
Ukuran penampilan mesin Pena Tato
Deskripsi Produk
Bahan | Paduan aluminium |
Stroke yang tersedia | 3.2mm , 3.8mm |
Panjang | 113,4mm |
Berat Desain | 140g |
Pegangan ergonomis yang baru dirancang | 31,94mm |
Penyambung | DC |
Penonjolan jarum | 0 - 4,5mm |
Mulai Tegangan | 5V |
Tegangan Nominal | 10V |
Torsi Nominal | 5 mNm |
Tegangan Kerja | 7V - 11V |
Kecepatan Motor | 12V - 11000 R/M |
Daya Keluaran | 5W |
Motor | Motor tanpa biji |
Dimensi Motor
Kode Motor | Jenis | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Tegangan (v) | Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | Arus Tanpa Beban (mA) | Berat (g) |
EM2016 | DC Brush tanpa biji | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | DC Brush tanpa biji | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | DC Brush tanpa biji | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | DC Brush tanpa biji | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | DC Brush tanpa biji | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | DC Brush tanpa biji | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | DC Brush tanpa biji | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | Sikat DC | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | Sikat DC | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | Sikat DC | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Karakteristik produk
1: Warna stabil tetap tahan lama
2: Presisi jarum tanpa jet tinta
3: Desain kebisingan rendah tidak ada kebisingan
4: kekuatan kaki kinerja tinggi
Kontak Person: Ms. Christy HU
Tel: 13580908187
Faks: 86-0769-81556019